P咲Saki阿知賀編のスペック ボーダーライン 期待値ごとの必要回転数 止め打ち 期待値、ボーダー計算ツールをまとめています。
咲が6段階設定付きライトミドルで登場です。
新規則なので10Rが上限となっています。
特に通常確率が1/239.1~1/173.3と幅広いので、
引き戻し率の設定差がとてもあります。
確変確率は設定差がそこまで無いのですが
時間効率や電サポの削りを考えた場合に、
高確率に越したことはないです。
目次
基本スペック
大当たり確率 | 設定1:1/239.1→1/59.9 設定2:1/229.9→1/57.6 設定3:1/219.9→1/55.1 設定4:1/210.7→1/52.8 設定5:1/204.1→1/51.2 設定6:1/173.3→1/43.4 |
---|---|
確変突入率 | ヘソ:60% 電チュー:60% |
実質継続率 | 設定1:69.4% 設定2:69.7% 設定3:70.1% 設定4:70.4% 設定5:70.8% 設定6:72.4% |
ラウンド/カウント数 | 4R or 7R or 10R/10C |
賞球数 | ヘソ:4 アタッカー:14 電チュー:1 ポケット:3 |
電サポ | 時短:50回 or 70回 |
トータル確率 | 設定1: 1R=12.0回 設定2: 1R=11.4回 設定3: 1R=10.7回 設定4: 1R=10.1回 設定5: 1R=9.7回 設定6: 1R=7.7回 |
振り分け
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
ヘソ入賞 | ||
10R確変 | 次回 | 1% |
4R確変 | 次回 | 59% |
4R通常 | 50回 | 40% |
電チュー入賞 | ||
10R確変 | 次回 | 21% |
7R確変 | 次回 | 19% |
4R確変 | 次回 | 20% |
10R通常 | 70回 | 13% |
7R通常 | 70回 | 14% |
4R通常 | 70回 | 13% |
確変継続率、時短引き戻し率
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時短50回 | 18.9% | 19.6% | 20.4% | 21.2% | 21.8% | 25.1% |
時短70回 | 25.4% | 26.3% | 27.3% | 28.3% | 29.1% | 33.3% |
ヘソ | 67.6% | 67.8% | 68.2% | 68.4% | 68.7% | 70.1% |
電チュー | 70.2% | 70.5% | 70.9% | 71.3% | 71.6% | 73.3% |
※横にスクロール出来ます
演出信頼度
演出信頼度を見るならこちらがオススメです。
セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!
ボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R130 | |||
4.00円 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
3.63円 | 23.8 | 24.5 | 25.4 |
3.57円 | 23.9 | 24.8 | 25.9 |
3.33円 | 24.5 | 25.9 | 27.7 |
3.03円 | 25.3 | 27.5 | 30.5 |
2.50円 | 27.2 | 31.4 | 36.9 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | |
---|---|---|
4.00円 | 31 | 29 |
3.63円 | 32.2 | 29.8 |
3.57円 | 32.4 | 30 |
3.33円 | 33.3 | 30.6 |
3.03円 | 34.9 | 31.6 |
2.50円 | 39.1 | 34.4 |
(稼働条件:1R130玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R130 | |||
4.00円 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
3.63円 | 22.6 | 23.3 | 24.2 |
3.57円 | 22.7 | 23.5 | 24.6 |
3.33円 | 23.2 | 24.5 | 26.3 |
3.03円 | 24 | 26.1 | 28.9 |
2.50円 | 25.9 | 29.8 | 35.1 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | |
---|---|---|
4.00円 | 29 | 27.2 |
3.63円 | 30 | 27.9 |
3.57円 | 30.2 | 28 |
3.33円 | 31 | 28.6 |
3.03円 | 32.3 | 29.5 |
2.50円 | 35.9 | 31.9 |
(稼働条件:1R130玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R130 | |||
4.00円 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
3.63円 | 21.2 | 21.9 | 22.7 |
3.57円 | 21.4 | 22.1 | 23.1 |
3.33円 | 21.8 | 23.1 | 24.7 |
3.03円 | 22.6 | 24.6 | 27.2 |
2.50円 | 24.3 | 28 | 32.9 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | |
---|---|---|
4.00円 | 26.7 | 25.2 |
3.63円 | 27.5 | 25.8 |
3.57円 | 27.7 | 25.9 |
3.33円 | 28.4 | 26.4 |
3.03円 | 29.5 | 27.1 |
2.50円 | 32.4 | 29.1 |
(稼働条件:1R130玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R130 | |||
4.00円 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
3.63円 | 20 | 20.6 | 21.4 |
3.57円 | 20.1 | 20.8 | 21.8 |
3.33円 | 20.6 | 21.7 | 23.3 |
3.03円 | 21.3 | 23.1 | 25.6 |
2.50円 | 22.9 | 26.4 | 31.1 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | |
---|---|---|
4.00円 | 24.8 | 23.5 |
3.63円 | 25.5 | 24 |
3.57円 | 25.6 | 24.1 |
3.33円 | 26.2 | 24.5 |
3.03円 | 27.2 | 25.2 |
2.50円 | 29.7 | 26.8 |
(稼働条件:1R130玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R130 | |||
4.00円 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
3.63円 | 19.3 | 19.8 | 20.6 |
3.57円 | 19.4 | 20 | 20.9 |
3.33円 | 19.8 | 20.9 | 22.4 |
3.03円 | 20.5 | 22.2 | 24.6 |
2.50円 | 22 | 25.4 | 29.8 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | |
---|---|---|
4.00円 | 23.5 | 22.4 |
3.63円 | 24.2 | 22.8 |
3.57円 | 24.3 | 22.9 |
3.33円 | 24.8 | 23.3 |
3.03円 | 25.7 | 23.9 |
2.50円 | 27.9 | 25.4 |
(稼働条件:1R130玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R130 | |||
4.00円 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
3.63円 | 15.3 | 15.7 | 16.3 |
3.57円 | 15.3 | 15.9 | 16.6 |
3.33円 | 15.7 | 16.6 | 17.8 |
3.03円 | 16.2 | 17.6 | 19.5 |
2.50円 | 17.5 | 20.1 | 23.7 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | |
---|---|---|
4.00円 | 17.7 | 17.1 |
3.63円 | 18.1 | 17.3 |
3.57円 | 18.2 | 17.4 |
3.33円 | 18.5 | 17.6 |
3.03円 | 18.9 | 17.9 |
2.50円 | 20.1 | 18.8 |
(稼働条件:1R130玉、180回転/h)
※設定をプッシュで開閉してね!
止め打ち
調査中
期待時給&ボーダー計算ツール
期待値ツールの詳細と解説はこちら
ボーダー計算ツールの詳細と解説はこちら