Pリング呪縛RUSH FEXのスペック ボーダーライン 期待値ごとの必要回転数 止め打ち 期待値、ボーダー計算ツールをまとめています。
リング呪縛RUSHのミドルタイプに続いて、
設定付きで153~105verとして登場です。
設定が上がるにつれ継続率は上がりますが、
確変確率も上がるのでRUSH中に増える玉は減ります。
設定1がトータル的には悪いですが
確変確率が低いので小当たりRUSHを楽しめます。
基本スペック
大当たり確率 | 設定1:1/153.121→1/128.7544 設定2:1/136.533→1/114.774 設定3:1/105.874→1/89.043 |
---|---|
小当たり確率 | 1/2.521 |
確変突入率 | ヘソ:60% 電チュー:60% |
実質継続率 | 設定1:66.8% 設定2:67.5% 設定3:69.4% |
ラウンド/カウント数 | 4R or 5R or 10R/9C |
賞球数 | ヘソ:4 アタッカー:10 電チュー:1 ポケット:9 |
電サポ | 時短:20回 or 30回 |
トータル確率 | 設定1: 1R=8.9回 設定2: 1R=7.7回 設定3: 1R=5.7回 |
振り分け
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
ヘソ、電チュー入賞 | ||
10R確変 | 次回+小当たり | 20% |
5R確変 | 次回 | 40% |
5R通常 | 30回 | 40% |
小当たりRUSH中 | ||
4R確変 | 次回+小当たり | 35% |
4R確変 | 次回 | 25% |
4R通常 | 20回 | 40% |
確変継続率、時短引き戻し率
設定1 | 設定2 | 設定3 | |
---|---|---|---|
20回 | 12.3% | 13.7% | 17.3% |
30回 | 17.8% | 19.8% | 24.8% |
RUSH中振分 | 64.9% | 65.5% | 66.9% |
ヘソ | 67.1% | 67.9% | 69.9% |
電チュー | 66.6% | 67.3% | 69.2% |
演出信頼度
演出信頼度を見るならこちらがオススメです。
セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!
ボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R102 | |||
4.00円 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
3.63円 | 22.5 | 23.1 | 24 |
3.57円 | 22.6 | 23.4 | 24.4 |
3.33円 | 23.1 | 24.4 | 26.2 |
3.03円 | 23.9 | 26 | 28.8 |
2.50円 | 25.7 | 29.7 | 34.9 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | |
---|---|---|
4.00円 | 28.8 | 27.1 |
3.63円 | 29.8 | 27.7 |
3.57円 | 29.9 | 27.9 |
3.33円 | 30.8 | 28.4 |
3.03円 | 32.1 | 29.3 |
2.50円 | 35.6 | 31.6 |
(稼働条件:1R102玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R99 | |||
4.00円 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
3.63円 | 20 | 20.6 | 21.4 |
3.57円 | 20.1 | 20.8 | 21.8 |
3.33円 | 20.6 | 21.8 | 23.4 |
3.03円 | 21.3 | 23.2 | 25.7 |
2.50円 | 22.9 | 26.4 | 31.1 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | |
---|---|---|
4.00円 | 24.8 | 23.5 |
3.63円 | 25.5 | 24 |
3.57円 | 25.7 | 24.1 |
3.33円 | 26.3 | 24.5 |
3.03円 | 27.2 | 25.2 |
2.50円 | 29.7 | 26.9 |
(稼働条件:1R99玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R96 | |||
4.00円 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
3.63円 | 15.3 | 15.8 | 16.4 |
3.57円 | 15.3 | 15.9 | 16.6 |
3.33円 | 15.7 | 16.6 | 17.8 |
3.03円 | 16.2 | 17.7 | 19.6 |
2.50円 | 17.5 | 20.2 | 23.8 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | |
---|---|---|
4.00円 | 17.8 | 17.1 |
3.63円 | 18.1 | 17.4 |
3.57円 | 18.2 | 17.4 |
3.33円 | 18.5 | 17.6 |
3.03円 | 19 | 18 |
2.50円 | 20.2 | 18.8 |
(稼働条件:1R96玉、180回転/h)
※設定をプッシュで開閉してね!
止め打ち
調査中
期待時給&ボーダー計算ツール
期待値ツールの詳細と解説はこちら
ボーダー計算ツールの詳細と解説はこちら