PコードギアスYRお気楽ver(設定付)のスペック ボーダーライン 期待値ごとの必要回転数 止め打ちをまとめています。
CRコードギアスエンペラーロード319verが設定付きの甘デジで登場します。
100%ST機ですが時短の割合が多いため、
時短で引き戻して連荘するような機種となっています。
振り分けがシンプルなので遊びやすいと思います。
目次
基本スペック
大当たり確率 | 設定1:1/99.9→1/62.4 設定2:1/97.1→1/60.7 設定3:1/95.3→1/59.5 設定4:1/93.5→1/58.4 設定5:1/90.3→1/56.4 設定6:1/79.9→1/49.9 |
---|---|
確変突入率 | ヘソ:100% 電チュー:100% |
実質継続率 | 設定1:55.7% 設定2:57.0% 設定3:58.0% 設定4:58.9% 設定5:60.7% 設定6:66.8% |
ラウンド/ カウント数 |
4R or 6R or 10R/7C |
賞球数 | ヘソ:4 アタッカー:12 電チュー:1 ポケット:4 |
電サポ | ST:30回 or 30回+時短:70回 |
トータル確率 | 設定1: 1R=7.0回 設定2: 1R=6.6回 設定3: 1R=6.3回 設定4: 1R=6.0回 設定5: 1R=5.5回 設定6: 1R=4.1回 |
振り分け
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
ヘソ入賞 | ||
10R確変 | 30回 | 10% |
6R確変 | 30回 | 40% |
4R確変 | 30回 | 50% |
電チュー入賞 | ||
10R確変 | 100回 | 50% |
4R確変 | 100回 | 50% |
ST継続率、時短引き戻し率
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時短70回 | 50.5% | 51.5% | 52.2% | 52.8% | 54.1% | 58.5% |
ST30回 | 38.4% | 39.2% | 39.8% | 40.4% | 41.5% | 45.5% |
100回 | 69.5% | 70.5% | 71.2% | 71.9% | 73.2% | 77.4% |
※横にスクロール出来ます
ボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R77玉 | |||
4.00円 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
3.63円 | 23.4 | 24.1 | 25 |
3.57円 | 23.5 | 24.4 | 25.5 |
3.33円 | 24.1 | 25.5 | 27.3 |
3.03円 | 24.9 | 27.1 | 30 |
2.50円 | 26.8 | 30.9 | 36.4 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 30.4 | 28.5 |
---|---|---|
3.63円 | 31.5 | 29.2 |
3.57円 | 31.7 | 29.4 |
3.33円 | 32.6 | 30 |
3.03円 | 34.1 | 31 |
2.50円 | 38.1 | 33.6 |
(稼働条件:1R77玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R77玉 | |||
4.00円 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
3.63円 | 22.1 | 22.7 | 23.6 |
3.57円 | 22.2 | 23 | 24 |
3.33円 | 22.7 | 24 | 25.7 |
3.03円 | 23.5 | 25.5 | 28.3 |
2.50円 | 25.3 | 29.1 | 34.3 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 28.1 | 26.5 |
---|---|---|
3.63円 | 29.1 | 27.1 |
3.57円 | 29.2 | 27.2 |
3.33円 | 30 | 27.8 |
3.03円 | 31.3 | 28.6 |
2.50円 | 34.6 | 30.8 |
(稼働条件:1R77玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R77玉 | |||
4.00円 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
3.63円 | 21.1 | 21.7 | 22.5 |
3.57円 | 21.2 | 21.9 | 22.9 |
3.33円 | 21.7 | 23 | 24.6 |
3.03円 | 22.5 | 24.4 | 27 |
2.50円 | 24.2 | 27.8 | 32.7 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 26.5 | 25 |
---|---|---|
3.63円 | 27.3 | 25.6 |
3.57円 | 27.4 | 25.7 |
3.33円 | 28.1 | 26.2 |
3.03円 | 29.2 | 26.9 |
2.50円 | 32.1 | 28.8 |
(稼働条件:1R77玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R77玉 | |||
4.00円 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
3.63円 | 20.1 | 20.7 | 21.5 |
3.57円 | 20.2 | 20.9 | 21.8 |
3.33円 | 20.7 | 21.8 | 23.4 |
3.03円 | 21.4 | 23.2 | 25.7 |
2.50円 | 23 | 26.5 | 31.2 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 24.9 | 23.6 |
---|---|---|
3.63円 | 25.6 | 24.1 |
3.57円 | 25.7 | 24.2 |
3.33円 | 26.3 | 24.6 |
3.03円 | 27.3 | 25.3 |
2.50円 | 29.8 | 26.9 |
(稼働条件:1R77玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R77玉 | |||
4.00円 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
3.63円 | 18.4 | 19 | 19.7 |
3.57円 | 18.5 | 19.2 | 20 |
3.33円 | 19 | 20.1 | 21.5 |
3.03円 | 19.6 | 21.3 | 23.6 |
2.50円 | 21.1 | 24.3 | 28.6 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 22.3 | 21.2 |
---|---|---|
3.63円 | 22.9 | 21.6 |
3.57円 | 23 | 21.7 |
3.33円 | 23.4 | 22.1 |
3.03円 | 24.2 | 22.6 |
2.50円 | 26.2 | 23.9 |
(稼働条件:1R77玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R77玉 | |||
4.00円 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
3.63円 | 13.7 | 14.1 | 14.7 |
3.57円 | 13.8 | 14.3 | 14.9 |
3.33円 | 14.1 | 14.9 | 16 |
3.03円 | 14.6 | 15.9 | 17.6 |
2.50円 | 15.7 | 18.1 | 21.3 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 15.6 | 15.1 |
---|---|---|
3.63円 | 15.9 | 15.3 |
3.57円 | 16 | 15.3 |
3.33円 | 16.2 | 15.5 |
3.03円 | 16.5 | 15.8 |
2.50円 | 17.4 | 16.4 |
(稼働条件:1R77玉、180回転/h)
止め打ち
調査中