PどらむエヴァンゲリオンYR(設定付)のスペック ボーダーライン 期待値ごとの必要回転数 止め打ちをまとめています。
どらむエヴァが設定付きST機として登場します。
どの設定も通常確率と確変確率にほぼ差がなく、
単純に継続率とトータル確率に設定差があります。
設定1のボーダーが高いのでヘソの大きさや
その店の設定の癖で打つか判断しなければいけません。
目次
基本スペック
大当たり確率 | 設定1:1/129.8→1/129.5 設定2:1/122.3→1/122.0 設定3:1/117.2→1/117.0 設定4:1/110.0→1/109.8 設定5:1/101.6→1/101.4 設定6:1/95.5→1/95.4 |
---|---|
確変突入率 | ヘソ:69% 電チュー:69% |
実質継続率 | 設定1:43.6% 設定2:45.4% 設定3:46.7% 設定4:48.7% 設定5:51.3% 設定6:53.3% |
ラウンド/ カウント数 |
2R or 7R or 10R/10C |
賞球数 | ヘソ:4 アタッカー:15 電チュー:2 ポケット:4 |
電サポ | ST:100回 時短:30回 |
トータル確率 | 設定1: 1R=12.9回 設定2: 1R=11.8回 設定3: 1R=11.0回 設定4: 1R=10.0回 設定5: 1R=8.7回 設定6: 1R=7.9回 |
振り分け
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
ヘソ・電チュー共有 | ||
10R確変 | 100回 | 7% |
7R確変 | 100回 | 62% |
2R通常 | 30回 | 31% |
確変継続率、時短引き戻し率
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時短30回 | 20.7% | 21.8% | 22.6% | 24.0% | 25.7% | 27.1% |
ST100回 | 53.8% | 56.0% | 57.5% | 59.9% | 62.8% | 65.1% |
※横にスクロール出来ます
演出信頼度
演出信頼度を見るならこちらがオススメです。
セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!
ボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
140玉 | |||
4.00円 | 23 | 23 | 23 |
3.63円 | 23.7 | 24.4 | 25.4 |
3.57円 | 23.8 | 24.7 | 25.8 |
3.33円 | 24.4 | 25.8 | 27.7 |
3.03円 | 25.2 | 27.4 | 30.4 |
2.50円 | 27.2 | 31.3 | 36.9 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 31 | 29 |
---|---|---|
3.63円 | 32.1 | 29.7 |
3.57円 | 32.3 | 29.9 |
3.33円 | 33.3 | 30.5 |
3.03円 | 34.8 | 31.6 |
2.50円 | 39 | 34.3 |
(稼働条件:1R140玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
140玉 | |||
4.00円 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
3.63円 | 21.7 | 22.4 | 23.2 |
3.57円 | 21.9 | 22.6 | 23.6 |
3.33円 | 22.4 | 23.6 | 25.3 |
3.03円 | 23.1 | 25.1 | 27.8 |
2.50円 | 24.9 | 28.7 | 33.7 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 27.5 | 25.9 |
---|---|---|
3.63円 | 28.4 | 26.6 |
3.57円 | 28.6 | 26.7 |
3.33円 | 29.3 | 27.2 |
3.03円 | 30.5 | 28 |
2.50円 | 33.7 | 30.1 |
(稼働条件:1R140玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
140玉 | |||
4.00円 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
3.63円 | 20.2 | 20.8 | 21.6 |
3.57円 | 20.3 | 21 | 22 |
3.33円 | 20.8 | 22 | 23.6 |
3.03円 | 21.5 | 23.4 | 25.9 |
2.50円 | 23.1 | 26.7 | 31.4 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 25.1 | 23.8 |
---|---|---|
3.63円 | 25.9 | 24.3 |
3.57円 | 26 | 24.4 |
3.33円 | 26.6 | 24.9 |
3.03円 | 27.6 | 25.5 |
2.50円 | 30.2 | 27.3 |
(稼働条件:1R140玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
140玉 | |||
4.00円 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
3.63円 | 18.4 | 19 | 19.7 |
3.57円 | 18.5 | 19.2 | 20 |
3.33円 | 19 | 20.1 | 21.5 |
3.03円 | 19.6 | 21.3 | 23.6 |
2.50円 | 21.1 | 24.3 | 28.6 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 22.3 | 21.2 |
---|---|---|
3.63円 | 22.9 | 21.6 |
3.57円 | 23 | 21.7 |
3.33円 | 23.4 | 22.1 |
3.03円 | 24.2 | 22.6 |
2.50円 | 26.2 | 23.9 |
(稼働条件:1R140玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
140玉 | |||
4.00円 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
3.63円 | 16 | 16.5 | 17.1 |
3.57円 | 16.1 | 16.6 | 17.4 |
3.33円 | 16.5 | 17.4 | 18.7 |
3.03円 | 17 | 18.5 | 20.5 |
2.50円 | 18.3 | 21.1 | 24.9 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 18.8 | 18 |
---|---|---|
3.63円 | 19.2 | 18.3 |
3.57円 | 19.3 | 18.4 |
3.33円 | 19.6 | 18.6 |
3.03円 | 20.1 | 19 |
2.50円 | 21.5 | 19.9 |
(稼働条件:1R140玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
140玉 | |||
4.00円 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
3.63円 | 14.5 | 14.9 | 15.5 |
3.57円 | 14.6 | 15.1 | 15.8 |
3.33円 | 14.9 | 15.8 | 16.9 |
3.03円 | 15.5 | 16.8 | 18.6 |
2.50円 | 16.7 | 19.2 | 22.6 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 16.7 | 16.1 |
---|---|---|
3.63円 | 17.1 | 16.4 |
3.57円 | 17.1 | 16.4 |
3.33円 | 17.4 | 16.6 |
3.03円 | 17.8 | 16.9 |
2.50円 | 18.8 | 17.6 |
(稼働条件:1R140玉、180回転/h)
※設定をプッシュで開閉してね!
止め打ち
調査中