PAモモキュンtheドラムGLA(設定付69~89)のスペック ボーダーライン 期待値ごとの必要回転数 止め打ち をまとめています。
モモキュンソードがドラム式になって
設定+小当たりRUSH搭載機として登場します!
高設定になるほど純増玉数は減りますが、
通常確率や継続率の設定差が大きいためボーダーは低くなります。
目次
基本スペック
大当たり確率 | 設定1:1/89.90→1/31.21 設定2:1/87.03→1/30.21 設定3:1/84.34→1/29.28 設定4:1/81.82→1/28.41 設定5:1/77.19→1/26.79 設定6:1/69.94→1/24.28 |
---|---|
小当たり確率 | 1/1.1 |
確変突入率 | ヘソ:50% 電チュー:50% |
実質継続率 | 設定1:64.2% 設定2:64.6% 設定3:65.0% 設定4:65.4% 設定5:66.2% 設定6:67.5% |
ラウンド/カウント数 | 5R or 10R/10C |
賞球数 | ヘソ:4 アタッカー:6 電チュー:1 ポケット:3 or 2 |
電サポ | 時短:50回 |
トータル確率 | 設定1: 1R=5.8回 設定2: 1R=5.6回 設定3: 1R=5.4回 設定4: 1R=5.1回 設定5: 1R=4.7回 設定6: 1R=4.1回 |
振り分け
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
ヘソ、電チュー共通 | ||
10R確変+小当りRUSH | 次回 | 10% |
5R確変+小当りRUSH | 次回 | 40% |
5R通常 | 30回 | 50% |
確変継続率、時短引き戻し率
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時短30回 | 28.5% | 29.3% | 30.1% | 30.8% | 32.4% | 35.1% |
※横にスクロール出来ます
ボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R59玉 | |||
4.00円 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
3.63円 | 25.3 | 26 | 27 |
3.57円 | 25.4 | 26.2 | 27.4 |
3.33円 | 26 | 27.4 | 29.4 |
3.03円 | 26.8 | 29.2 | 32.3 |
2.50円 | 28.9 | 33.3 | 39.2 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 33.7 | 31.3 |
---|---|---|
3.63円 | 35 | 32.2 |
3.57円 | 35.2 | 32.4 |
3.33円 | 36.4 | 33.2 |
3.03円 | 38.2 | 34.4 |
2.50円 | 43.4 | 37.6 |
(稼働条件:1R59.2玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R58玉 | |||
4.00円 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
3.63円 | 24.5 | 25.2 | 26.2 |
3.57円 | 24.7 | 25.5 | 26.7 |
3.33円 | 25.2 | 26.7 | 28.6 |
3.03円 | 26.1 | 28.4 | 31.4 |
2.50円 | 28.1 | 32.4 | 38.1 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 32.4 | 30.2 |
---|---|---|
3.63円 | 33.6 | 31.1 |
3.57円 | 33.8 | 31.2 |
3.33円 | 34.9 | 31.9 |
3.03円 | 36.6 | 33 |
2.50円 | 41.3 | 36 |
(稼働条件:1R58.8玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R58玉 | |||
4.00円 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
3.63円 | 23.8 | 24.5 | 25.4 |
3.57円 | 23.9 | 24.8 | 25.9 |
3.33円 | 24.5 | 25.9 | 27.7 |
3.03円 | 25.3 | 27.5 | 30.5 |
2.50円 | 27.2 | 31.4 | 36.9 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 31 | 29 |
---|---|---|
3.63円 | 32.2 | 29.8 |
3.57円 | 32.4 | 30 |
3.33円 | 33.3 | 30.6 |
3.03円 | 34.9 | 31.6 |
2.50円 | 39.1 | 34.4 |
(稼働条件:1R58.5玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R58玉 | |||
4.00円 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
3.63円 | 22.6 | 23.3 | 24.2 |
3.57円 | 22.7 | 23.5 | 24.6 |
3.33円 | 23.3 | 24.6 | 26.4 |
3.03円 | 24 | 26.2 | 29 |
2.50円 | 25.9 | 29.8 | 35.1 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 29 | 27.3 |
---|---|---|
3.63円 | 30 | 28 |
3.57円 | 30.2 | 28.1 |
3.33円 | 31 | 28.7 |
3.03円 | 32.4 | 29.6 |
2.50円 | 36 | 31.9 |
(稼働条件:1R58.1玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R57玉 | |||
4.00円 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
3.63円 | 21 | 21.7 | 22.5 |
3.57円 | 21.2 | 21.9 | 22.9 |
3.33円 | 21.6 | 22.9 | 24.5 |
3.03円 | 22.4 | 24.4 | 27 |
2.50円 | 24.1 | 27.8 | 32.7 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 26.4 | 25 |
---|---|---|
3.63円 | 27.3 | 25.5 |
3.57円 | 27.4 | 25.7 |
3.33円 | 28.1 | 26.1 |
3.03円 | 29.2 | 26.9 |
2.50円 | 32.1 | 28.8 |
(稼働条件:1R57.5玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R56玉 | |||
4.00円 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
3.63円 | 18.7 | 19.2 | 20 |
3.57円 | 18.8 | 19.4 | 20.3 |
3.33円 | 19.2 | 20.3 | 21.8 |
3.03円 | 19.8 | 21.6 | 23.9 |
2.50円 | 21.4 | 24.6 | 29 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 22.7 | 21.6 |
---|---|---|
3.63円 | 23.3 | 22.1 |
3.57円 | 23.4 | 22.1 |
3.33円 | 23.9 | 22.5 |
3.03円 | 24.7 | 23 |
2.50円 | 26.8 | 24.5 |
(稼働条件:1R56.5玉、180回転/h)
※設定をプッシュで開閉してね!
止め打ち
調査中