PAミルキーバーのスペック ボーダーライン 期待値ごとの必要回転数 止め打ちをまとめています。
過去に権利物として登場したミルキーバーが、6段階設定機として登場します。
高設定台は破格のスペックとなっていますが、やはりパチンコは釘次第なのでどうなんでしょうね。
目次
基本スペック
大当たり確率 | 設定1:1/99.90→1/49.95 設定2:1/94.98→1/47.49 設定3:1/89.90→1/44.95 設定4:1/84.89→1/42.45 設定5:1/79.92→1/39.96 設定6:1/69.94→1/34.97 |
---|---|
確変突入率 | ヘソ:40% 電チュー:40% |
実質継続率 | 設定1:65.7% 設定2:66.5% 設定3:67.7% 設定4:69.0% 設定5:70.4% 設定6:73.7% |
ラウンド/ カウント数 |
3R or 5R or 10R/9C |
賞球数 | ヘソ:4 アタッカー:12 電チュー:1 ポケット:3 or 5 |
電サポ | 30回 or 70回 |
トータル確率 | 設定1: 1R=8.1回 設定2: 1R=7.5回 設定3: 1R=6.8回 設定4: 1R=6.1回 設定5: 1R=5.5回 設定6: 1R=4.2回 |
振り分け
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
ヘソ入賞 | ||
10R確変 | 次回 | 1% |
5R確変 | 次回 | 1% |
3R確変 | 次回 | 38% |
10R通常 | 70回 | 1% |
5R通常 | 70回 | 1% |
3R通常 | 30回 | 58% |
電チュー入賞 | ||
10R確変 | 次回 | 10% |
5R確変 | 次回 | 20% |
3R確変 | 次回 | 10% |
10R通常 | 70回 | 5% |
5R通常 | 70回 | 15% |
3R通常 | 70回 | 40% |
時短30回の引き戻し率は、
設定1:26%
設定2:27%
設定3:28%
設定4:30%
設定5:31%
設定6:35%
時短70回の引き戻し率は、
設定1:50%
設定2:52%
設定3:54%
設定4:56%
設定5:58%
設定6:63%
確変の突入率は控えめですが、引き戻し率が高めです。
設定5からは実質継続率が70%を超えかつ
初当たり確率が甘デジより高いので、
今までにないくらい甘いスペックになっています。
設定1のボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R94玉 | |||
4.00円 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
3.63円 | 22.2 | 22.8 | 23.7 |
3.57円 | 22.3 | 23.1 | 24.1 |
3.33円 | 22.8 | 24.1 | 25.9 |
3.03円 | 23.6 | 25.6 | 28.4 |
2.50円 | 25.4 | 29.3 | 34.5 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 28.3 | 26.6 |
---|---|---|
3.63円 | 29.3 | 27.3 |
3.57円 | 29.4 | 27.4 |
3.33円 | 30.2 | 28 |
3.03円 | 31.5 | 28.8 |
2.50円 | 34.9 | 31.1 |
(稼働条件:1R94玉、180回転/h)
設定2のボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R94玉 | |||
4.00円 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
3.63円 | 20.5 | 21.2 | 22 |
3.57円 | 20.6 | 21.3 | 22.3 |
3.33円 | 21.1 | 22.4 | 24 |
3.03円 | 21.8 | 23.7 | 26.3 |
2.50円 | 23.5 | 27.1 | 31.9 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 25.6 | 24.2 |
---|---|---|
3.63円 | 26.4 | 24.8 |
3.57円 | 26.5 | 24.9 |
3.33円 | 27.2 | 25.3 |
3.03円 | 28.2 | 26 |
2.50円 | 30.9 | 27.8 |
(稼働条件:1R94玉、180回転/h)
設定3のボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R94玉 | |||
4.00円 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
3.63円 | 18.6 | 19.2 | 19.9 |
3.57円 | 18.8 | 19.4 | 20.3 |
3.33円 | 19.2 | 20.3 | 21.7 |
3.03円 | 19.8 | 21.6 | 23.9 |
2.50円 | 21.3 | 24.6 | 28.9 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 22.6 | 21.5 |
---|---|---|
3.63円 | 23.2 | 22 |
3.57円 | 23.3 | 22.1 |
3.33円 | 23.8 | 22.4 |
3.03円 | 24.6 | 23 |
2.50円 | 26.7 | 24.3 |
(稼働条件:1R94玉、180回転/h)
設定4のボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R94玉 | |||
4.00円 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
3.63円 | 16.7 | 17.2 | 17.9 |
3.57円 | 16.8 | 17.4 | 18.2 |
3.33円 | 17.2 | 18.2 | 19.5 |
3.03円 | 17.8 | 19.3 | 21.4 |
2.50円 | 19.1 | 22.1 | 26 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 19.8 | 19 |
---|---|---|
3.63円 | 20.2 | 19.3 |
3.57円 | 20.3 | 19.3 |
3.33円 | 20.7 | 19.6 |
3.03円 | 21.3 | 20 |
2.50円 | 22.8 | 21.1 |
(稼働条件:1R94玉、180回転/h)
設定5のボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R94玉 | |||
4.00円 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
3.63円 | 15.1 | 15.5 | 16.1 |
3.57円 | 15.1 | 15.7 | 16.4 |
3.33円 | 15.5 | 16.4 | 17.6 |
3.03円 | 16 | 17.4 | 19.3 |
2.50円 | 17.2 | 19.9 | 23.4 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 17.5 | 16.8 |
---|---|---|
3.63円 | 17.8 | 17.1 |
3.57円 | 17.9 | 17.1 |
3.33円 | 18.2 | 17.3 |
3.03円 | 18.6 | 17.7 |
2.50円 | 19.8 | 18.5 |
(稼働条件:1R94玉、180回転/h)
設定6のボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R94玉 | |||
4.00円 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
3.63円 | 11.5 | 11.9 | 12.3 |
3.57円 | 11.6 | 12 | 12.5 |
3.33円 | 11.9 | 12.5 | 13.4 |
3.03円 | 12.3 | 13.3 | 14.7 |
2.50円 | 13.2 | 15.2 | 17.9 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 12.8 | 12.4 |
---|---|---|
3.63円 | 12.9 | 12.5 |
3.57円 | 13 | 12.6 |
3.33円 | 13.1 | 12.7 |
3.03円 | 13.4 | 12.9 |
2.50円 | 13.9 | 13.3 |
(稼働条件:1R94玉、180回転/h)
止め打ち
調査中