PA FAIRYTAIL(フェアリーテイル) FW(設定付)のスペック ボーダーライン 期待値ごとの必要回転数 止め打ち 設定判別方法 をまとめています。
ミドルスペックのFAIRYTAILが、確変転落機として甘デジスペックで登場します!
設定によって確変突入率や継続率に差があり、転落確率は一定のため多少荒い機種だと思います。
目次
基本スペック
大当たり確率 | 設定1:1/99.90→1/79.92 設定2:1/97.82→1/78.21 設定3:1/96.10→1/76.83 設定4:1/94.30→1/75.42 設定5:1/88.80→1/71.00 設定6:1/80.91→1/64.70 |
---|---|
確変突入率 | ヘソ:20% 電チュー:100% |
実質継続率 | 設定1:52.8% 設定2:53.6% 設定3:54.3% 設定4:55.0% 設定5:56.1% 設定6:59.3% |
ラウンド/ カウント数 |
5R or 10R/10C |
賞球数 | ヘソ:4 アタッカー:9 電チュー:1 ポケット:3 or 4 |
電サポ | 50回 |
トータル確率 | 設定1: 1R=7.4回 設定2: 1R=7.1回 設定3: 1R=6.8回 設定4: 1R=6.6回 設定5: 1R=6.0回 設定6: 1R=5.0回 |
備考 | 転落確率:1/92.034 |
振り分け
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
ヘソ入賞 | ||
5R確変 | 50回+α | 20% |
5R通常 | 50回 | 80% |
電チュー入賞 | ||
10R確変 | 50回+α | 50% |
5R確変 | 50回+α | 50% |
確変継続率、時短引き戻し率
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時短50回 | 39.5% | 40.1% | 40.7% | 41.3% | 43.2% | 46.3% |
確変継続 | 61.0% | 61.7% | 62.2% | 62.8% | 64.6% | 67.5% |
50回継続 | 46.7% | 47.4% | 48.0% | 48.7% | 50.8% | 54.1% |
50回転落 | 42.0% |
※横にスクロール出来ます
ボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R80玉 | |||
4.00円 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
3.63円 | 23.8 | 24.5 | 25.5 |
3.57円 | 23.9 | 24.8 | 25.9 |
3.33円 | 24.5 | 25.9 | 27.8 |
3.03円 | 25.3 | 27.5 | 30.5 |
2.50円 | 27.3 | 31.4 | 37 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 31.1 | 29.1 |
---|---|---|
3.63円 | 32.3 | 29.9 |
3.57円 | 32.5 | 30 |
3.33円 | 33.4 | 30.7 |
3.03円 | 35 | 31.7 |
2.50円 | 39.3 | 34.5 |
(稼働条件:1R80玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R80玉 | |||
4.00円 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
3.63円 | 22.9 | 23.5 | 24.4 |
3.57円 | 23 | 23.8 | 24.9 |
3.33円 | 23.6 | 24.9 | 26.7 |
3.03円 | 24.3 | 26.5 | 29.3 |
2.50円 | 26.2 | 30.2 | 35.5 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 29.4 | 27.6 |
---|---|---|
3.63円 | 30.5 | 28.3 |
3.57円 | 30.7 | 28.5 |
3.33円 | 31.5 | 29.1 |
3.03円 | 32.9 | 30 |
2.50円 | 36.6 | 32.4 |
(稼働条件:1R80玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R80玉 | |||
4.00円 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
3.63円 | 21.9 | 22.6 | 23.4 |
3.57円 | 22.1 | 22.8 | 23.8 |
3.33円 | 22.6 | 23.8 | 25.5 |
3.03円 | 23.3 | 25.4 | 28.1 |
2.50円 | 25.1 | 28.9 | 34 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 27.8 | 26.2 |
---|---|---|
3.63円 | 28.7 | 26.8 |
3.57円 | 28.9 | 27 |
3.33円 | 29.7 | 27.5 |
3.03円 | 30.9 | 28.3 |
2.50円 | 34.2 | 30.5 |
(稼働条件:1R80玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R80玉 | |||
4.00円 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
3.63円 | 21.2 | 21.9 | 22.7 |
3.57円 | 21.4 | 22.1 | 23.1 |
3.33円 | 21.9 | 23.1 | 24.8 |
3.03円 | 22.6 | 24.6 | 27.2 |
2.50円 | 24.3 | 28 | 33 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 26.8 | 25.3 |
---|---|---|
3.63円 | 27.6 | 25.8 |
3.57円 | 27.8 | 26 |
3.33円 | 28.5 | 26.4 |
3.03円 | 29.6 | 27.2 |
2.50円 | 32.6 | 29.2 |
(稼働条件:1R80玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R80玉 | |||
4.00円 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
3.63円 | 19.4 | 19.9 | 20.7 |
3.57円 | 19.5 | 20.1 | 21 |
3.33円 | 19.9 | 21 | 22.5 |
3.03円 | 20.6 | 22.4 | 24.8 |
2.50円 | 22.2 | 25.5 | 30 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 23.7 | 22.5 |
---|---|---|
3.63円 | 24.3 | 23 |
3.57円 | 24.5 | 23.1 |
3.33円 | 25 | 23.4 |
3.03円 | 25.9 | 24 |
2.50円 | 28.1 | 25.6 |
(稼働条件:1R80玉、180回転/h)
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R80玉 | |||
4.00円 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
3.63円 | 16.1 | 16.6 | 17.2 |
3.57円 | 16.2 | 16.7 | 17.5 |
3.33円 | 16.6 | 17.5 | 18.8 |
3.03円 | 17.1 | 18.6 | 20.6 |
2.50円 | 18.4 | 21.2 | 25 |
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | 4.00円 | 18.9 | 18.1 |
---|---|---|
3.63円 | 19.3 | 18.4 |
3.57円 | 19.4 | 18.5 |
3.33円 | 19.7 | 18.8 |
3.03円 | 20.3 | 19.1 |
2.50円 | 21.6 | 20.1 |
(稼働条件:1R80玉、180回転/h)
止め打ち
アタッカー性能
藤商事さんの機種なのでオーバー入賞しやすいアタッカーです!
アタッカーが閉じるまでに少し間があり、弱め打ちもやりやすいです。
しかし、アタッカー上の釘の調整によっては玉が入りにくくなるので注意が必要です。
アタッカー打ち方
【捻り打ち】
①…1R目のアタッカーが開く瞬間に玉がアタッカーの上に来るように打ち出す
②…5玉目が入る瞬間に打ち出し停止
(9玉入賞を狙う)
③…1玉目を弱く打ち出し2玉目を少し強く打ち出す
④…10、11玉目が入賞したら2拍置いて打ち出し開始
玉がこぼれにくいならオーバー入賞を狙い、こぼれやすいならラウンド間止めにしましょう。
10カウントで16Rとなると時間がかかるので、出来るだけ丁寧かつ素早く消化できると良いですね。
【ラウンド間止め】
①…1R目のアタッカーが開く瞬間に玉がアタッカーの上に来るように打ち出す
②…7玉目が入る瞬間に打ち出し停止
(アタッカーが閉じるのが遅いので11玉入賞狙い)
③…10、11玉目が入賞したら2拍置いて打ち出し開始
電サポ止め打ち手順
超ロング1回開放です。
①…電チューに5玉入賞したら打ち出し停止
②…電チューが閉じたのを確認したら打ち出し開始
③…①、②を繰り返す
止め打ちは簡単ですね。
しかし電チューまでに玉がこぼれやすいので、
止め打ちに集中しすぎてヘソ保留を消化してしまわないように注意して下さい。
調整が悪い台は最悪打ちっぱなしになりそうです。
簡単な開放パターンなので保留3~4が維持出来るなら打ち出し玉数を減らして玉減りを抑えましょう!
設定示唆演出
設定ごとにトータル確率が違うため、
ある程度設定を把握出来ないと
期待値が悪いまま打ってしまう可能性があります。
期待値稼働する際は
設定示唆演出を見逃さないように気をつけましょう。
ノーマルリーチの図柄
ノーマルリーチ時の図柄が
・「4」が多い→設定4の期待度↑
・「5」が多い→設定5の期待度↑
・「6」が多い→設定6の期待度↑
デンジャー柄タイトル外れ
デンジャー柄タイトルで当たらなければ
・設定4以上濃厚
アタッカー入賞音変化
アタッカー4Rの5玉目の入賞音が変化すれば
・設定2以上濃厚
大当たり終了画面
大当たりラウンド終了後の確変突入画面で、
キャラクターの組み合わせに設定差があります。
S級魔導士=エルザ、ミラジェーン
①ナツ&マルドギール→奇数設定示唆
②カナ&ギルダーツ→偶数設定示唆
③S級魔導士&ラクサス→設定2否定
④S級魔導士&ギルダーツ→設定2否定
⑤マカロフ出現(老人)→設定3以上濃厚
⑥ハッピー&シャルル→設定4以上濃厚
⑦メイビス出現(金髪)→高設定示唆
※引用元パチマガスロマガ様
(設定判別ツールや攻略情報が載っており大変便利です)