CRルパン三世10 LASTGOLDのスペック ボーダーライン 期待値ごとの必要回転数 止め打ちをまとめています。
ルパン三世もついに10作目です。
潜伏確変付きの確変ループタイプになっています。
振り分けが複数あり当たり方によっては残念な結果になります。
基本スペック
大当たり確率 | 1/319.7→1/49.8 |
---|---|
確変突入率 | ヘソ:60% 電チュー:60%(実質継続率68.9%) |
ラウンド/カウント数 | 2R or 3R or 11R or 16R/10C |
賞球数 | ヘソ:4 アタッカー:下6 or 上15 電チュー:1 ポケット:4 |
電サポ | 20回 or 40回 or 50回 or 60回 or 100回 |
トータル確率 | 1R=9.3回 |
振り分け
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
ヘソ入賞 | ||
11R確変(下) | 次回 | 45% |
2R確変(上) | 次回 | 2% |
2R確変(上) | 60回 | 5% |
2R確変(上) | 40回 | 4% |
2R確変(上) | 20回 | 4% |
11R通常(下) | 50回 | 25% |
2R通常(上) | 60回 | 1% |
2R通常(上) | 40回 | 5% |
2R通常(上) | 20回 | 9% |
電チュー入賞 | ||
16R確変(上) | 次回 | 50% |
3R確変(上) | 次回 | 10% |
16R通常(上) | 100回 | 20% |
3R通常(上) | 100回 | 20% |
時短20回の引き戻し率は6.0%
時短40回の引き戻し率は11.7%
時短50回の引き戻し率は14.5%
時短60回の引き戻し率は17.1%
時短100回の引き戻し率は26.9%
ヘソの継続率は64.8%
電チューの継続率は70.8%
トータルの継続率は68.9%となります。
ボーダーライン
持ち玉比70% | 持ち玉比40% | 持ち玉比0% | |
---|---|---|---|
1R114玉 | |||
4.00円 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
3.63円 | 21 | 21.7 | 22.5 |
3.57円 | 21.2 | 21.9 | 22.9 |
3.33円 | 21.6 | 22.9 | 24.5 |
3.03円 | 22.4 | 24.3 | 26.9 |
2.50円 | 24.1 | 27.7 | 32.6 |
5%削り 1R108.3玉 | |||
4.00円 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
3.63円 | 22.2 | 22.8 | 23.7 |
3.57円 | 22.3 | 23.1 | 24.1 |
3.33円 | 22.8 | 24.1 | 25.8 |
3.03円 | 23.5 | 25.6 | 28.3 |
2.50円 | 25.3 | 29.2 | 34.3 |
電サポ中の玉減りが抑えられるなら
1R114玉が参考になると思います。
スルーやアタッカー周りの釘が悪い場合は
5%削りが参考になると思います。
出玉が5%以上削れる場合は
さらにボーダーラインが高くなるので気をつけてください。
期待値ごとの必要回転率
時給2000円 | 時給1600円 | |
---|---|---|
4.00円 | 26.4 | 24.9 |
3.63円 | 27.2 | 25.5 |
3.57円 | 27.3 | 25.6 |
3.33円 | 28 | 26.1 |
3.03円 | 29.1 | 26.8 |
2.50円 | 32 | 28.7 |
(稼働条件:1R114玉、180回転/h)
安定してトータルで勝つには
最低でも時給1600円以上になる台を打ちましょう。
出玉や回転効率で必要回転率は変わってくるので、
稼働中の自分のデータを使って期待値を計算します。
期待値で勝つために必要な知識なので見ておくことをおすすめします
→期待値の計算方法
止め打ち
調査中